


技术参数及配置表
| 升降平台技术参数/Loading elevator technology parameter | ||
| 升降平台型号/Elevator Model GKTS-21 | ||
| 基本参数/Basic Parameters | ||
| 1 | 额定载重KG | 160 |
| 2 | 台面尺寸(M) | 1.1*0.7*0.98 |
| 3 | 外形尺寸(M) | 7.5*2.0*3 |
| 4 | 护栏高度(M) | 0.98 |
| 5 | 整机重量(KG) | 6700 |
| 6 | 支撑方式 | 液压 |
| 7 | 升降速度(M/S) | |
| 8 | 驱动方式 | 0.2 |
| 9 | 工作动力 | 驾驶室 汽刹 柴油机 |
| 10 | 控制方式 | 电控 |
| 11 | 工作压力(MPs) | 18 |
| 12 | 行走速度(km/h) | 30-60 |
| 13 | 抗风等级 | 5级≤ |
| GKT主要配置/ Major Dispositions | ||
| 1 | 台面材料 | 圆钢管 花纹板 |
| 2 | 臂架材质 | 方型钢管 折弯加工焊接 |
| 3 | 底盘 | 吊机底盘 |
| 4 | 面板控制电器 | 上海第二机床电器股份有限公司 按钮 |
| 5 | 油缸 | 扬州邦力液压机械有限公司 |
| 6 | 柴油机 | 常柴490 潍柴490 37KW 52马力 |
| 7 | 电磁阀 | 上海枫毅 7只 |
| 8 | 高压油管 | 河北博通集团 |
| 9 | 回转支承 | 马鞍山天恒 D-1000 |
| 10 | 涡轮减速机 | 山东吉祥 L-150 |
| 11 | 密封件 | 台湾产 |
| 12 | 轴距 | 3.0米 |
| 13 | 电器 | 浙江天正集团 |
| 14 | 液压马达 | 镇江大地液压 1只 |
| 15 | 手动下车阀 | 山东鲁加特股份有限公司 1组 |
| 16 | 双向液压锁 | 扬州翔大液压件有限公司5只 |
| 17 | 中心旋转接头 | 扬州翔大液压件有限公司1只 |
| 18 | 液压油 | 46号 抗磨 |
| 19 | 轮胎 (充气) | 700-16 6只 |
| 20 | 断电开关 | 天正集团 |
| 21 | 照明灯 | 天正集团 |
| 22 | 单档开关 | 天正集团 |
| 23 | 最大平台高度 | 19米 |
| 24 | 最大作业高度 | 21米 |
| 25 | 最大作业半径 | 10.5米 |
服务与技术支持:
