


GKTS系列曲臂升缩升降平台配置表(A) 柴油机行走升降平台
| 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| 底盘 | 槽钢20# | 马鞍山钢铁集团有限公司 | ||
| 臂架 | 方钢管120×140×5 100×150×5 |
天津钢管股份有限公司 | ||
| 柴油机 | ZS1115m | 江苏常工动力机械有限公司 | 常工 | |
| 电器按钮 | LAY12 | 12 | 上海第二机床电器有限公司 | 公信 |
| 后桥 | 山东五征集团 | |||
| 前桥 | ST-1400 | 长葛广缘意德机械有限公司 | 红星 | |
| 液压组合阀 | QCBDX15-3D | 1组 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 双向液压锁 | X36-03 | 4 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 液压马达 | BM1-100 | 1 | 镇江大地液压件有限公司 | 大地 |
| 旋转支承 | QWD-400 | 1 | 马鞍山天恒旋转支承有限公司 | 天恒 |
| 减速机 | LD-150 | 山东吉祥 | ||
| 电磁阀 | 4WE-10G 4WE-6G |
上海枫毅液压机械有限公司 | 枫毅 | |
| 密封件 | 中外合资(上海) | 合资 | ||
| 柴油机 | S1115M | 常柴动力 | ||
| 油缸 | 6 | 扬州邦力液压机械有限公司 | 邦力 | |
| 油泵 | 安徽合肥长源液压股份有限公司 | 长源 | ||
| 轮胎 | 650-16 | 4 | 青岛亿通轮胎有限公司 | 东岳 |
| 型号 | GKTS-17 | GKTS-18 |
| 尺 寸 | ||
| 最大平台高度 | 15.3m | 16.3m |
| 最大作业高度 | 17m | 18m |
| 最大水平延伸 | 9m | 9.5m |
| 最大跨越高度 | 10m | 11m |
| A长度一级起状态 | 7000 | 7200 |
| B宽度一级起状态 | 2000 | 2000 |
| C高度一级起状态 | 3000 | 3100 |
| D轴距 | 3100 | 3100 |
| 离地间隙 | 0.22m | 0.22m |
| 平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
| 性 能 | ||
| 平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 |
| 平台承载能力 | 160kg | 160kg |
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 |
| 转台回转 | 360度 | 360度 |
| 行驶速度 | 20-50km/h | 20-50 km/h |
| 传动 | 皮带 | 皮带 |
| 制动 | 油刹 | 油刹 |
| 爬坡能力 | 35% | 35% |
| 轮胎规格/类型 | 650-16充气 | 650-16充气 |
| 动 力 | ||
| 动力源 | 柴油机 | 柴油机 |
| 驱动形式 | 机械 | 机械 |
| 燃料箱容积 | 12L | 12L |
| 动力规格 | S1115M | S1115M |
| 功率 | 22马力 | 22马力 |
| 重 量 | ||
| 整机重量 | 4000㎏ | 4200㎏ |

服务与技术支持:
