



SGK系列折臂式高空作业配置表(电瓶)
| 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| 底盘 | 槽钢16# | 马鞍山钢铁集团有限公司 | ||
| 主臂架 | 方钢管100×180×5 | 天津钢管股份有限公司 | ||
| 电瓶 | 6只×12=72伏 | 1 | 扬州荣鑫 | |
| 电器按钮 | LAY12 | 12 | 上海第二机床电器有限公司 | 公信 |
| 后桥 | 1032 | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | 红星 |
| 前桥 | 1142 | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | 红星 |
| 液压组合阀 | QCBDX15-3D | 1组 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 双向液压锁 | X36-03 | 4 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 液压马达 | BM1-100 | 1 | 镇江大地液压件有限公司 | 大地 |
| 旋转支承 | QWD-400 | 1 | 马鞍山天恒旋转支承有限公司 | 天恒 |
| 双向平衡阀 | 13VD12-G-40 | 3 | 扬州翔大液压件有限公司 | |
| 减速机 | 1 | 扬州鹏翔机械有限公司 | 鹏翔 | |
| 电磁阀 | 4WE-6G | 5 | 上海枫毅液压有限公司 | 枫毅 |
| 密封件 | 中外合资(上海) | 合资 | ||
| 油泵 | 1 | 合肥长源液压股份有限公司 | 长源 | |
| 油缸 | 6 | 扬州邦力液压机械有限公司 | 邦力 | |
| 轮胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山东东岳轮胎集团公司 | 东岳 |
| 升降电机 | 2KW | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 | |
| 驱动电机 | 3KW | 1 | 浙江台州大泰机电有限公司 |
注:可机电用,380V220V
三项电机西门子电机
二项电机福建闽东电机 SGK系列折臂式高空作业配置表(柴油机)
| 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 品牌 |
| 底盘 | 槽钢16# | 马鞍山钢铁集团有限公司 | ||
| 主臂架 | 方钢管100×180×5 | 天津钢管股份有限公司 | ||
| 电器按钮 | LAY12 | 12 | 上海第二机床电器有限公司 | 公信 |
| 后桥 | 1032 | 1 | 河南红星集团 | 红星 |
| 前桥 | 1142 | 1 | 河南红星集团 | 红星 |
| 液压组合阀 | QCBDX15-3D | 1组 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 双向液压锁 | X36-03 | 4 | 山东鲁加特液压精密机械有限公司 | 鲁加特 |
| 液压马达 | BM1-100 | 1 | 镇江大地液压件有限公司 | 大地 |
| 旋转支承 | QWD-400 | 1 | 马鞍山天恒旋转支承有限公司 | 天恒 |
| 双向平衡阀 | 13VD12-G-40 | 3 | 扬州翔大液压件有限公司 | |
| 减速机 | 1 | 扬州鹏翔机械有限公司 | 鹏翔 | |
| 电磁阀 | 4WE-6G | 5 | 上海枫毅液压有限公司 | 枫毅 |
| 密封件 | 中外合资(上海) | 合资 | ||
| 油泵 | 1 | 合肥长源液压股份有限公司 | 长源 | |
| 油缸 | 6 | 扬州邦力液压机械有限公司 | 邦力 | |
| 轮胎 | 真空胎SL312 | 4 | 山东东岳轮胎集团公司 | 东岳 |
| 柴油机 | 1100 15马力 | 1 | 江苏常柴 |
注:可机电用,380V220V
三项电机西门子电机
二项电机福建闽东电机 SGK折臂式高空作业平台技术参数(电瓶)
| 型号 | SGK-12 | SGK-14 | SGK-16 |
| 尺 寸 | |||
| 最大平台高度 | 10m | 12m | 14 m |
| 最大作业高度 | 12m | 14m | 16 m |
| 最大水平半径 | 6m | 7m | 8m |
| 最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m |
| A长度 | 5600 | 6200 | 6500 |
| B宽度 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C高度 | 2560 | 2560 | 2560 |
| D轴距 | 2600 | 2800 | 2500 |
| 离地间隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
| 性 能 | |||
| 平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 平台承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 |
| 转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 平台回转 | - | - | - |
| 行驶速度 | 0-30km/h | 0-30km/h | 0-30km/h |
| 制动 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 爬坡能力 | 30% | 30% | 30% |
| 轮胎规格/类型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 |
| 动 力 | |||
| 动力源 | 电瓶 | 电瓶 | 电瓶 |
| 驱动形式 | 直流 | 直流 | 直流 |
| 电瓶 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 | 6×12伏=72伏 |
| 动力规格 | 150安时 | 150安时 | 150安时 |
| 功率 | 2KW、3KW | 2KW、3KW | 2KW、3KW |
| 重 量 | |||
| 整机重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ |
SGK折臂式高空作业平台技术参数(柴油机)
| 型号 | SGK-12 | SGK-14 | SGK-16 |
| 最大平台高度 | 10m | 12m | 14 m |
| 最大作业高度 | 12m | 14m | 16 m |
| 最大水平半径 | 6m | 7m | 8m |
| 最大跨越高度 | 6m | 8m | 9.5 m |
| A长度 | 5600 | 6200 | 6500 |
| B宽度 | 1900 | 1900 | 1900 |
| C高度 | 2560 | 2560 | 2560 |
| D轴距 | 2600 | 2800 | 2500 |
| 离地间隙 | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 平台尺寸 | 1100*700*980 | 1100*700*980 | 1100*700*980 |
| 平台最多容纳人数 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 平台承载能力 | 200kg | 200kg | 200kg |
| 支腿形式 | 蛙式 | 蛙式 | 蛙式 |
| 转台回转 | 360度 | 360度 | 360度 |
| 平台回转 | - | - | - |
| 行驶速度 | 0-40km/h | 0-40km/h | 0-40km/h |
| 制动 | 油刹 | 油刹 | 油刹 |
| 爬坡能力 | 35% | 35% | 35% |
| 轮胎规格/类型 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 | 真空胎SL-312 |
| 动力源 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
| 驱动形式 | 机械 | 机械 | 机械 |
| 燃油箱容积 | 9L | 9L | 9L |
| 动力规格 | ZS1100 | ZS1100 | ZS1100 |
| 功率 | 15马力 | 15马力 | 15马力 |
| 整机重量 | 2100㎏ | 2200㎏ | 2300㎏ |
服务与技术支持:
